-
Federer犠牲的なマグネシウムの陽極の信頼できる質。
-
アリス私達の陰極防食の必要性にうってつけ。
R36マグネシウムの犠牲的な陽極陰極防食システムMag G97

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xキーワード | マグネシウムの陽極 | 素材 | 高い純度のマグネシウム |
---|---|---|---|
適用 | 石油のパイプラインのための保護 | Adventage | よりよい電気化学の特性 |
サービス | OEM/OEM | 技術標準 | GB/T 17731-2015 |
ハイライト | R36マグネシウムの犠牲的な陽極,犠牲的な陽極陰極防食システムmagG97,マグネシウムの犠牲的な陽極G97 |
金属のさび止めのための高い純度のマグネシウムの犠牲的な陽極陰極防食
導入:
マグネシウムの陽極は別名軟水の陽極であり、犠牲的な電気化学によって鋼鉄を保護する。このタイプのガルバニック保護は「犠牲的」呼ばれる;マグネシウムの棒(陽極)は缶(陰極)よりもむしろ腐食する。電気分解の腐食制御のこの原則は「陰極防食」と呼ばれる。陰極の表面が錆つかないので、タンクは保護される。
変数:
私達のプロダクトに次の指定がある:
- 「D」の陽極
- 「R」の円柱陽極
- 「S」の陽極
タイプ | 重量(kg) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | 挿入物 |
9D2-1 | 4.1 | 63.5 | 63.5 | 669.9 | ストリップ |
9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | ストリップ |
14D2-1 | 6.35 | 63.5 | 63.5 | 1054 | ストリップ |
14D2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850.9 | ストリップ |
20D2-1 | 9.1 | 63.5 | 63.5 | 1505 | ストリップ |
20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | ストリップ |
9D3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | ストリップ |
17D3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | ストリップ |
32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | ストリップ |
48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | ストリップ |
タイプ | N.W. (kg) | G.W. (kg) | DIA (mm) | 長さ(mm) | 長さ(mm) | 挿入物 |
1.7v | 1.5v | 次元 | ||||
R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22.7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274 (I) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274 (II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
タイプ | N.W. (kg) | G.W. (kg) | 上の幅 | 最下の幅 | 長さ | 挿入物 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | ストリップ |
5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | ストリップ |
9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | ストリップ |
9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | ストリップ |
17S3 | 7.7 | 7.8 | 96.5 | 76.2 | 650 | ストリップ |
17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | ストリップ |
32S5 | 14.515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | ストリップ |
48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | ストリップ |
特徴:
マグネシウムの合金の犠牲的な陽極特徴:取付けの後のよい保護性能、容易な取付け、自動操作、維持、外的な現在、低い設計の費用、容易な取り替え、等のマグネシウムの合金の陽極は理想的な陰極防食方法ではない。
適用:
陰極防食は頻繁に使用される活動的な金属表面への腐食の損傷を軽減するために。ドックのパイプライン、水処理設備、上のおよび水中に沈められた貯蔵タンク、船および外皮、沖合いの生産のプラットホーム、コンクリート構造物およびrebar保護することを特に世界的に使用する。
写真: