-
Federer犠牲的なマグネシウムの陽極の信頼できる質。 -
アリス私達の陰極防食の必要性にうってつけ。
R100マグネシウムアノード陰極防食タンク用OEMマグネシウム
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| キーワード | マグネシウムの陽極 | 材料 | 高い純度のマグネシウム |
|---|---|---|---|
| Adventage | よりよい電気化学の特性 | サービス | OEM/OEM |
| 技術標準 | GB/T 17731-2015 | 適用 | 自然なガス貯蔵 タンクのための保護 |
| ハイライト | R100マグネシウム陽極陰極防食法、マグネシウム陽極陰極防食法OEM、OEMマグネシウム陽極,Magnesium Anodes Cathodic Protection OEM,OEM Magnesium Anode |
||
優れた耐食性マグネシウムアノード陰極防食天然ガス貯蔵タンク用
序章:
犠牲マグネシウムアノードは、積極的な水の作用のバランスを取り、タンクを陰極防食します。アノードロッドは、燃料タンクの寿命に影響を与える非常に重要な要素であり、検査または排水のためにのみ取り外す必要があります。消費重量の減少が75%を超える場合は、アノードロッドを交換することをお勧めします。定期点検と陽極棒の交換により、タンクの寿命を大幅に延ばすことができます。アノード交換の頻度は、水の状態と使用法によって異なります。
パラメーター:
当社の製品の仕様は次のとおりです。
- 「D」アノード
- 「R」円筒形陽極
- 「S」アノード
| タイプ | 重量(kg) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | 入れる |
| 9D2-1 | 4.1 | 63.5 | 63.5 | 669.9 | ストリップ |
| 9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | ストリップ |
| 14D2-1 | 6.35 | 63.5 | 63.5 | 1054 | ストリップ |
| 14D2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850.9 | ストリップ |
| 20D2-1 | 9.1 | 63.5 | 63.5 | 1505 | ストリップ |
| 20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | ストリップ |
| 9D3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | ストリップ |
| 17D3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | ストリップ |
| 32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | ストリップ |
| 48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | ストリップ |
| タイプ | NW(kg) | GW(kg) | DIA(mm) | 長さ(mm) | 長さ(mm) | 入れる |
| 1.7v | 1.5v | 寸法 | ||||
| R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
| R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
| R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
| R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
| R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
| R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
| R227 | 22.7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
| R274(I) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
| R274(II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
| タイプ | NW(kg) | GW(kg) | 上部の幅 | 裾幅 | 長さ | 入れる |
| (んん) | (んん) | (んん) | ||||
| 3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | ストリップ |
| 5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | ストリップ |
| 9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | ストリップ |
| 9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | ストリップ |
| 17S3 | 7.7 | 7.8 | 96.5 | 76.2 | 650 | ストリップ |
| 17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | ストリップ |
| 32S5 | 14.515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | ストリップ |
| 48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | ストリップ |
アプリケーション:
犠牲陽極は、土壌や淡水の金属設備の保護に広く使用されているだけでなく、淡水バラストタンク、鉄骨構造の給水施設、給水器、飲料水貯蔵装置、および内壁の保護にもよく使用されています。温水タンク。飲料水機器にとって、腐食生成物の生理学的衛生と無毒の安全性は非常に重要であり、マグネシウムの腐食生成物は無毒です。
写真:
![]()


